NISONISNISF端吸离心泵
产品说明 非自吸单级卧式端吸离心泵,轴向入口和径向出口,采用后拉式结构,维修无须拆除泵体及管路。 性能及优点 运行平稳、 结构稳固、 维修方便、 低噪音 应用范围 工业系统...
咨询热线
0512-57156768产品说明 偏心机构驱动,机构紧凑,设备安装空间小。独特的蜗轮蜗杆结构,保证机械驱动部件连续、平稳工作。 性能及优点 液压驱动隔膜,隔膜寿命更长、内置可调节压力释放阀自...
产品应用:工业水处理 市政给排水 海水淡化 石油石化 食品医药 其他工业应用
产品材质:不锈钢 氟塑料 其他材料
产品说明 | 偏心机构驱动,机构紧凑,设备安装空间小。独特的蜗轮蜗杆结构,保证机械驱动部件连续、平稳工作。 |
性能及优点 | 液压驱动隔膜,隔膜寿命更长、 内置可调节压力释放阀自动保护隔膜和泵头部件,免受超压损坏、 多种材质及泵类结构可选、 蜗杆底部圆锥子轴承确保传动机构大负荷下长期稳定运行、 稳定精度±1%(调节比10%-100%)、 在泵运行或停止状态均可调节流量 |
应用范围 | 污水废水处理、石油、化工、电厂、海水淡化反渗透系统、天然气、制药、造纸、食品、实验室 |
技术参数 | 流量:2L/h~659L/h、 最高排出压力211bar、 功率:0.25kW~1.5kW、 吸入提升高度可达3米水柱、 频率:50Hz/60Hz |
产品 · 参数
Product parameters型号 | 速比 | 冲程次数 (次/分) | 最大黏度 cp | 金属泵头(L/h) | 塑料泵头(L/h) | 电机 | ||||
7bar | 14bar | 20bar | 24bar | 7bar | 10bar | 0.25kW | ||||
RA002 | 48:1 | 30 | 1760 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | —— | —— | |
RA008 | 15:1 | 96 | 310 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | —— | —— | |
RA005 | 48:1 | 30 | 1760 | 5.0 | 4.7 | 45 | 4.4 | —— | —— | |
RA020 | 48:1 | 30 | 150 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
RA040 | 24:1 | 60 | 75 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | |
RA060 | 15:1 | 96 | 40 | 61 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | |
RA090 | 9.5:1 | 152 | 35 | 94 | 91 | —— | —— | —— | —— | |
RA120 | 8:1 | 178 | 30 | 116 | 112 | —— | —— | —— | —— |
产品说明 非自吸单级卧式端吸离心泵,轴向入口和径向出口,采用后拉式结构,维修无须拆除泵体及管路。 性能及优点 运行平稳、 结构稳固、 维修方便、 低噪音 应用范围 工业系统...
产品说明 不锈钢卧式单级离心泵,泵体采用不锈钢板冲压胀形焊接工艺制成,可替代传统的IS泵和一般的耐腐蚀泵,轴向入口和径向出口。 性能及优点 外形美观、 结构轻巧、 耐轻腐蚀...
产品说明 CDM/CDMF系列为参照欧洲标准最新自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7具有节能、低嗓环保及结构紧凑、外形美观...
产品说明 参照欧洲标准最新自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成...