NISONISNISF端吸离心泵
产品说明 非自吸单级卧式端吸离心泵,轴向入口和径向出口,采用后拉式结构,维修无须拆除泵体及管路。 性能及优点 运行平稳、 结构稳固、 维修方便、 低噪音 应用范围 工业系统...
咨询热线
0512-57156768产品说明 偏心机构驱动,坚固、紧凑的设计,无动密封,无泄漏;流量调节为可变偏心滑轴(Z形轴)调节机构;连杆驱动柱塞 性能及优点 坚固、紧凑的设计;无动密封,无泄漏,密封...
产品应用:工业水处理 海水淡化 石油石化 食品医药 其他工业应用
产品材质:不锈钢 氟塑料 双相钢 PP 其他材料
产品说明 | 偏心机构驱动,坚固、紧凑的设计,无动密封,无泄漏;流量调节为可变偏心滑轴(Z形轴)调节机构;连杆驱动柱塞 |
性能及优点 | 坚固、紧凑的设计;无动密封,无泄漏,密封性能优于柱塞泵。 可变偏心机构调节,确保流量脉动平缓变化。 计量精度高,稳态精度可达1%。 内置限位补油阀保证液压油油量,内置安全阀保证隔膜避免液体冲击。 在输送腐蚀性浆料及易燃易爆等危险化学品时,可采用双隔膜带隔膜破裂报警装置。 |
应用范围 | 适用于环保、石油化工、化工、电力、冶金、医药、食品等,特别在高精度、高压力、高温度的领域表现突出。 |
技术参数 | 流量范围:45L/h~1100L/h、 最高排出压力:19MPa、 调节比10:1,稳态精度1%、 最大吸入提升高度可达2m水柱、 介质温度:-10℃~100℃、 环境最高+40℃,海拔最高1000m |
产品 · 参数
Product parameters编码 | 最大流量(L/h) | 最大压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 冲程次数(min-1) | 冲程长度(mm) | 电机 |
JMX1100/0.5 | 1100 | 0.5 | 100 | 130 | 20 | 1.5 |
JMX1100/0.3 | 0.3 | 1.1 | ||||
JMX1100/0.2 | 0.2 | 0.75 | ||||
JMX1000/0.7 | 1000 | 0.7 | 95 | 1.5 | ||
JMX1000/0.5 | 0.5 | 1.1 | ||||
JMX1000/0.3 | 0.3 | 0.75 | ||||
JMX940/0.9 | 940 | 0.9 | 90 | 1.5 | ||
JMX940/0.7 | 0.7 | 1.1 | ||||
JMX940/0.5 | 0.5 | 0.75 | ||||
JMX840/1.1 | 840 | 1.1 | 85 | 1.5 | ||
JMX840/0.7 | 0.7 | 1.1 | ||||
JMX840/0.5 | 0.5 | 0.75 | ||||
JMX740/1.2 | 740 | 1.2 | 80 | 1.5 | ||
JMX740/0.9 | 0.9 | 1.1 | ||||
JMX740/0.6 | 0.6 | 0.75 | ||||
JMX650/1.4 | 650 | 1.4 | 75 | 1.5 | ||
JMX650/1.0 | 1 | 1.1 | ||||
JMX650/0.7 | 0.7 | 0.75 | ||||
JMX570/1.6 | 570 | 1.6 | 70 | 1.5 | ||
JMX570/1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||
JMX570/0.8 | 0.8 | 0.75 | ||||
JMX490/1.8 | 490 | 1.8 | 65 | 1.5 | ||
JMX490/1.3 | 1.3 | 1.1 | ||||
JMX490/0.9 | 0.9 | 0.75 | ||||
JMX410/2.1 | 410 | 2.1 | 60 | 1.5 | ||
JMX410/1.6 | 1.6 | 1.1 | ||||
JMX410/1.1 | 1.1 | 0.75 | ||||
JMX360/2.4 | 360 | 2.4 | 56 | 1.5 | ||
JMX360/1.8 | 1.8 | 1.1 | ||||
JMX360/1.2 | 1.2 | 0.75 | ||||
JMX280/3.1 | 280 | 3.1 | 50 | 1.5 | ||
JMX280/2.2 | 2.2 | 1.1 | ||||
JMX280/1.5 | 1.5 | 0.75 | ||||
JMX230/3.8 | 230 | 3.8 | 45 | 1.5 | ||
JMX230/2.8 | 2.8 | 1.1 | ||||
JMX230/1.9 | 1.9 | 0.75 | ||||
JMX180/4.8 | 180 | 4.8 | 40 | 1.5 | ||
JMX180/3.5 | 3.5 | 1.1 | ||||
JMX180/2.4 | 2.4 | 0.75 | ||||
JMX140/6.2 | 140 | 6.2 | 35 | 1.5 | ||
JMX140/4.6 | 4.6 | 1.1 | ||||
JMX140/3.1 | 3.1 | 0.75 | ||||
JMX100/8.5 | 100 | 8.5 | 30 | 1.5 | ||
JMX100/6.2 | 6.2 | 1.1 | ||||
JMX100/4.2 | 4.2 | 0.75 | ||||
JMX70/12.0 | 70 | 12 | 25 | 1.5 | ||
JMX70/8.8 | 8.8 | 1.1 | ||||
JMX70/6.0 | 6 | 0.75 | ||||
JMX55/15.8 | 55 | 15.8 | 22 | 1.5 | ||
JMX55/11.7 | 11.7 | 1.1 | ||||
JMX55/8.0 | 8 | 0.75 | ||||
JMX45/19 | 45 | 19 | 20 | 1.5 | ||
JMX45/13.9 | 13.9 | 1.1 | ||||
JMX45/9.5 | 9.5 | 0.75 |
产品说明 非自吸单级卧式端吸离心泵,轴向入口和径向出口,采用后拉式结构,维修无须拆除泵体及管路。 性能及优点 运行平稳、 结构稳固、 维修方便、 低噪音 应用范围 工业系统...
产品说明 不锈钢卧式单级离心泵,泵体采用不锈钢板冲压胀形焊接工艺制成,可替代传统的IS泵和一般的耐腐蚀泵,轴向入口和径向出口。 性能及优点 外形美观、 结构轻巧、 耐轻腐蚀...
产品说明 CDM/CDMF系列为参照欧洲标准最新自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7具有节能、低嗓环保及结构紧凑、外形美观...
产品说明 参照欧洲标准最新自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成...