NISONISNISF端吸离心泵
产品说明 非自吸单级卧式端吸离心泵,轴向入口和径向出口,采用后拉式结构,维修无须拆除泵体及管路。 性能及优点 运行平稳、 结构稳固、 维修方便、 低噪音 应用范围 工业系统...
咨询热线
0512-57156768冷拉型钢可以为汽车行业、五金工具行业、机械加工制造业、纺织机械加工厂家作配套,已经广泛应用于机床制造、水电设备制造、木工机械制造、汽车摩托车自行车配件、标准件、农...
产品应用:工业水处理 市政给排水 海水淡化 石油石化 食品医药 其他工业应用
产品材质:不锈钢 氟塑料 其他材料
产品说明 | 偏心机构驱动,结构紧凑;流量调节为可变偏心滑轴(Z形轴)调节机构;坚固、紧凑的设计,泵头体积小,具有可优化的连接 |
性能及优点 | 容积效率高,由于柱塞直接作用于压缩液体,在高压时也无传输损失、 计量精度高,稳态精度可达±1%、 适合高压环境,能输送高粘度介质,在输送腐蚀性浆料及易燃易爆等危险化学品时不推荐使用、 可变偏心机构调节,确保流量脉动平缓变化 |
应用范围 | 污水废水处理、石油、化工、电厂、海水淡化反渗透系统、天然气、制药、造纸、食品、实验室 |
技术参数 | 单头最大流量:940L/h、 最高排出压力:50MPa、 调节比10:1,稳态精度±1%、 吸入提升高度可达2.5m水柱、 介质温度:-10℃~100℃、 环境最高+40℃,海拔最高1000m |
产品 · 参数
Product parameters型号 | 最大流量(L/h) | 最大压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 冲程次数(min-1) | 冲程长度(mm) | 电机(kW) | 重量(kg) |
JX940/0.9 | 940 | 0.9 | 90 | 130 | 20 | 1.5 | 87 |
JX940/0.7 | 0.7 | 1.1 | |||||
JX940/0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
JX840/1.1 | 840 | 1.1 | 85 | 1.5 | |||
JX840/0.8 | 0.8 | 1.1 | |||||
JX840/0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
JX740/1.2 | 740 | 1.2 | 80 | 1.5 | |||
JX740/0.9 | 0.9 | 1.1 | |||||
JX740/0.6 | 0.6 | 0.75 | |||||
JX650/1.4 | 650 | 1.4 | 75 | 1.5 | |||
JX650/1.0 | 1 | 1.1 | |||||
JX650/0.7 | 0.7 | 0.75 | |||||
JX570/1.6 | 570 | 1.6 | 70 | 1.5 | |||
JX570/1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
JX570/0.8 | 0.8 | 0.75 | |||||
JX490/1.8 | 490 | 1.8 | 65 | 1.5 | |||
JX490/1.3 | 1.3 | 1.1 | |||||
JX490/0.9 | 0.9 | 0.75 | |||||
JX410/2.1 | 410 | 2.1 | 60 | 1.5 | 82 | ||
JX410/1.6 | 1.6 | 1.1 | |||||
JX410/1.1 | 1.1 | 0.75 | |||||
JX360/2.4 | 360 | 2.4 | 56 | 1.5 | |||
JX360/1.8 | 1.8 | 1.1 | |||||
JX360/1.2 | 1.2 | 0.75 | |||||
JX280/3.1 | 280 | 3.1 | 50 | 1.5 | |||
JX280/2.2 | 2.2 | 1.1 | |||||
JX280/1.5 | 1.5 | 0.75 | |||||
JX230/3.8 | 230 | 3.8 | 45 | 1.5 | |||
JX230/2.8 | 2.8 | 1.1 | |||||
JX230/1.9 | 1.9 | 0.75 | |||||
JX180/4.8 | 180 | 4.8 | 40 | 1.5 | |||
JX180/3.5 | 3.5 | 1.1 | |||||
JX180/2.4 | 2.4 | 0.75 | |||||
JX140/6.2 | 140 | 6.2 | 35 | 1.5 | |||
JX140/4.6 | 4.6 | 1.1 | |||||
JX140/3.1 | 3.1 | 0.75 | |||||
JX100/8.5 | 100 | 8.5 | 30 | 1.5 | |||
JX100/6.2 | 6.2 | 1.1 | |||||
JX100/4.2 | 4.2 | 0.75 | |||||
JX70/12.0 | 70 | 12 | 25 | 1.5 | |||
JX70/8.8 | 8.8 | 1.1 | |||||
JX70/6.0 | 6 | 0.75 | |||||
JX55/15.8 | 55 | 15.8 | 22 | 1.5 | 78 | ||
JX55/11.7 | 11.7 | 1.1 | |||||
JX55/8.0 | 8 | 0.75 | |||||
JX45/19 | 45 | 19 | 20 | 1.5 | |||
JX45/13.9 | 13.9 | 1.1 | |||||
JX45/9.5 | 9.5 | 0.75 | |||||
JX35/23.5 | 35 | 23.5 | 18 | 1.5 | |||
JX35/17.0 | 17 | 1.1 | |||||
JX35/12.0 | 12 | 0.75 | |||||
JX25/34.0 | 25 | 34 | 15 | 1.5 | |||
JX25/25.0 | 25 | 1.1 | |||||
JX25/17.0 | 17 | 0.75 | |||||
JX15/50.0 | 15 | 50 | 12 | 1.5 | |||
JX15/36.0 | 36 | 1.1 | |||||
JX15/25.0 | 25 | 0.75 | |||||
JX10/50.0 | 10 | 50 | 10 | 1.5 | |||
JX10/36.0 | 36 | 1.1 | |||||
JX10/25.0 | 25 | 0.75 |
产品说明 非自吸单级卧式端吸离心泵,轴向入口和径向出口,采用后拉式结构,维修无须拆除泵体及管路。 性能及优点 运行平稳、 结构稳固、 维修方便、 低噪音 应用范围 工业系统...
产品说明 不锈钢卧式单级离心泵,泵体采用不锈钢板冲压胀形焊接工艺制成,可替代传统的IS泵和一般的耐腐蚀泵,轴向入口和径向出口。 性能及优点 外形美观、 结构轻巧、 耐轻腐蚀...
产品说明 CDM/CDMF系列为参照欧洲标准最新自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7具有节能、低嗓环保及结构紧凑、外形美观...
产品说明 参照欧洲标准最新自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成...